途优资讯>途优公告>卡塔尔航空公司广州始发到迪拜、多哈、吉达、开罗、萨那等中东地区特价
 
     
      
      
        
          卡塔尔航空公司广州始发到迪拜、多哈、吉达、开罗、萨那等中东地区特价
          来源:途优商旅网发表于 2013/08/04 10:29:424216
            
             
             
           
         
         
          
          
            
卡塔尔航空公司广州始发到迪拜、多哈、吉达、开罗、萨那等中东地区特价
| 行程 | 客票有效期 | 运价 | 淡旺季 | 销售有效日期 | 旅行有效日期 | 
  | 
  | (CNY) | 
  | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 
| 广州-阿布扎比 | 3天--1个月 | 3620 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-巴林 | 3天--1个月 | 4340 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-迪拜 | 3天--1个月 | 2810 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-多哈 | 3天--1个月 | 6100 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-达曼 | 3天--1个月 | 6240 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-吉达 | 3天--1个月 | 4280 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-科威特 | 3天--1个月 | 6530 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-马斯喀特 | 3天--1个月 | 4340 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-利雅得 | 3天--1个月 | 4280 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-阿尔及尔 | 3天--1个月 | 6780 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-卡萨布兰卡 | 3天--1个月 | 5820 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-喀土穆 | 3天--1个月 | 6590 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-开罗 | 3天--1个月 | 5160 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-的黎波里 | 3天--1个月 | 4460 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-伊玛姆科梅尼 | 3天--1个月 | 4030 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-马沙德 | 3天--1个月 | 4030 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-设拉子 | 3天--1个月 | 3790 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-萨纳阿 | 3天--1个月 | 5180 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-巴格达 | 3天--1个月 | 7270 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-安曼 | 3天--1个月 | 5360 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-贝鲁特 | 3天--1个月 | 5690 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
| 广州-大马士革 | 3天--1个月 | 5360 | 淡季 | 2013-8-5 | 2013-8-25 | 2013-9-2 | 2013-9-25 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 运价使用条件:: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 适用航程 | 该运价不适用代码共享航班 | 
| 2 | 最短停留期 | V舱3天; Z舱2天 | 
| 3 | 最长停留期 | 1个月(在有效旅行日期内) | 
| 4 | 淡旺季 | 旺季: Middle East/ISC/GCC/Egypt/Africa:15Apr12- 05May 12, 16Jul-15Aug, 29Sep-05Oct12, 15Oct-05Nov12, 02Jan-11Jan13, 07Feb13-13 Feb 13, 15Apr13- 05May 13, 29Sep-05Oct13, 25 Jan14-03Feb14 淡季:除旺季以外的其他时间 | 
| 5 | 不适用日期 | 无 | 
| 6 | 中途分程 | 允许 | 
| 7 | 延期 | 不允许 | 
| 8 | 转机 | 只允许在多哈转机 | 
| 9 | 混合价格 | 仅限回程可以与GDS价格组合使用,以最严格的限制条件为准 | 
| 10 | 缺口程旅行 | 允许单、双缺口程旅行,不同的目的地可以混合,但必须在同一区域内。 回程不可回HKG | 
| 11 | 提前出票 | V舱2天, Z舱1天 | 
| 12 | 税款 | 此运价不包括机票税金及各种附加费 | 
| 13 | 更改 | 每次需收取CNY1000/人 | 
| 14 | 退票 | 完全未用的机票可以退票,退票费CNY1000/人 | 
| 15 | 误机 | 误机费CNY1000/人 | 
| 16 | 机票签注栏 | Valid on QR services only/nonend/NO STPC PERMITTED | 
| 17 | 儿童及婴儿票 | 儿童票价为成人价格的75%,婴儿票价为成人价格的20% |